Hex Flanşlı Phillips Başlı Cıvatalar Paslanmaz Çelik
Malzeme | Paslanmaz Çelik Alüminyum Çelik |
Vidalı Tip | Flanş civatası |
Çap | M4-M30 |
Uzunluk | 3-100 mm |
Kafa Tipi | Hex Flanş Başlığı |
OEM | mevcut |
1. numuneler şarj: İsteğinize göre. Örnekleme zamanı: 5-7gün ÖRNEK ŞARJ:
AVANTAJLARI:
1. Hızlı Yanıt;
2.En Kısa Teslimat;
3. Düşük MOQ;
KİMYASAL BİLEŞENLER | |||||||||
Malzeme | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni | Cr | Pzt | Diğerleri |
201 | 0.15 | 1 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 3.5-5.5 | 16-18 | N≤0.25 | |
304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.0 | 18-20 | ||
304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-12.0 | 18-20 | ||
321 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-13.0 | 17-19 | Ti≤5 * C% | |
316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16-18 | 2-3 | |
316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-15.0 | 16-18 | 2-3 | |
309S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 22-24 | ||
410 | 0.15 | 1 | 0.03 | - | 11.5-13.5 | ||||
420 | 0.26-0.4 | 1 | 0.03 | - | 12-14 | ||||
430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 16-18 | ||



Popüler Etiketler: DIN6921 - Phillips altıgen flanş cıvatası, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, toptan satış, özelleştirme, satın al, altıgen kafa saplamaları, Altıgen kafa öğelerinin altıgen kafa enerji verimliliği, Altıgen Kafa Ürünlerinin Alçakgon Head Marketing, Altıgen kafa mallarının altıgen kafa performans değerlendirmesi, Altıgen Head Head Malının Alçakgon kafa Satışları, Altıgen Kafa Ürünlerinin Alçakgon Kafa Tanıtımı


